miércoles, 4 de abril de 2012

El Gobierno aprueba el decreto que resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias de radio con modulación de frecuencia

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy en Tenerife el decreto por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El régimen jurídico de otorgamiento de las licencias de servicios de comunicación audiovisual está recogido, por un lado, en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación audiovisual, y, por otro, en el Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual.

En este último se dispone que recibida la propuesta de adjudicación de licencias, el Gobierno de Canarias acordará la resolución del concurso con base en dicha propuesta.

El 28 de julio de 2010, el órgano competente, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los medios del Gobierno de Canarias convocó dicho concurso público, que se ha resuelto un año y siete meses después, periodo de tiempo sensiblemente inferior al promedio empleado en otras comunidades autónomas, que se sitúa en los cuatro años.

En Canarias, finalmente fueron 642 las ofertas concursantes aceptadas para concurrir a las 156 nuevas licencias que se asignan al Archipiélago en el Plan Técnico Nacional. No obstante, se adjudican 155, porque en el municipio de Garafía (La Palma) se presentaron solo dos propuestas para las tres frecuencias planificadas, por lo que una queda desierta.

Legislación reguladora

Tanto la Ley 7/2010 de 31 de marzo como el Decreto 80/2010 de 8 de julio contemplan diversos aspectos que definen las características del concurso. Así, por ejemplo, se establece que la resolución que ponga fin al concurso -además de contener la relación de los solicitantes a los que se concede la licencia-, deberá concretar el ámbito de cobertura territorial de la emisión, la frecuencia, la fecha de comienzo de las emisiones, así como las condiciones que tienen el carácter de esenciales. Además, se recoge también que ha de constar, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes.

Por otro lado, la Ley 7/2010 también dispone que la adjudicación de licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico de conformidad con la planificación establecida por el Estado.

El Decreto sobre servicios de comunicación audiovisual establece igualmente que la licencia no exime a su titular de someterse a los actos de aprobación o control de instalaciones que establezca, en su caso, la legislación reguladora del dominio público radioeléctrico con carácter previo al inicio de las emisiones.

Asimismo, el Plan Técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia exige que -con carácter previo al comienzo del servicio de difusión- será indispensable la presentación del proyecto técnico de las instalaciones y la aprobación de aquéllas, sin cuyos requisitos no podrán realizarse las emisiones.

Adjudicación de licencias

Con todo ello, el Gobierno de Canarias, conforme a la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de evaluación, ha aprobado la adjudicación de las licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias convocadas por resolución de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios a los licitadores que se adjuntan en el anexo.

Esta licencia tendrá una duración de 15 años desde la fecha de la formalización de la adjudicación.

Se establece expresamente que son condiciones esenciales de las licencias, para todos los adjudicatarios, las obligaciones siguientes:

- Prestar el servicio directamente, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir la misma con sujeción a los requisitos legalmente previstos. Esta prestación directa comprenderá no sólo la programación, sino también las instalaciones, equipos y trabajadores.

- Observar lo dispuesto en la licencia respecto al inicio de las emisiones.

- Garantizar la emisión continuada con sujeción a los horarios y condiciones establecidas, así como, en su caso, a los compromisos asumidos en la solicitud y que sirvieron de base para el otorgamiento de la licencia. Salvo por probadas causas de fuerza mayor, la prestación del servicio no podrá ser interrumpida sin la previa autorización del órgano competente en materia de servicios de comunicación audiovisual.

- Respetar las características técnicas de la licencia, relativas a localización, potencia, frecuencia y cualesquiera otros requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente que guarden relación con el régimen de prestación del servicio.

- Mantener la calidad técnica de los equipos de acuerdo con lo establecido en estas bases y, en su defecto, según los criterios de Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

- Cumplir el régimen de emisiones radiofónicas, que no podrá ser inferior al período comprendido entre las ocho y las veinticuatro horas de cada día.

- Solicitar autorización del órgano competente del Gobierno de Canarias para los actos y negocios jurídicos que tengan por objeto la licencia, y en particular:
* Los que impliquen la transmisión, disposición o gravamen de sus acciones o participaciones.
* La transferencia por cualquier título de la licencia.

- Cooperar y facilitar las comprobaciones que hayan de llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia.

- Preservar y conservar el archivo de imágenes en movimiento y audio.

- Cualquier otra que se derive de los compromisos asumidos por el licitador en su solicitud que sirvieron de base para el otorgamiento de la licencia y que se detallarán de manera individual para cada adjudicatario con la publicación del decreto de adjudicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno establece que el incumplimiento de las condiciones esenciales y en particular, de los compromisos asumidos por el licitador en su solicitud y que sirvieron de base para el otorgamiento de la licencia constituye causa de revocación de la misma. Asimismo, especifica que el plazo de inicio de las emisiones es de 18 meses desde la publicación del decreto que se ha aprobado hoy o el plazo comprometido en su oferta si fuera menor.


ANEXO

L LOCALIDAD F-(MHz) LONGITUD LATITUD COTA HEFM p.r.a.(kW) P D ADJUDICATARIO
1 FRONTERA 87,6 018W0100 27N4500 320 340 0,1 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
2 FRONTERA 94,9 018W0100 27N4500 320 340 0,1 M N KISS RADIO, S.A
3 FRONTERA 95,7 018W0100 27N4500 320 340 0,1 M N RADIO CLUB CANARIAS, S.A
4 VALVERDE 99,7 017W5500 27N4800 630 600 0,1 M D CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
5 VALVERDE 100,3 017W5500 27N4800 630 600 0,1 M D KISS RADIO, S.A
6 ANTIGUA 90,5 014W0300 28N2500 550 300 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
7 ANTIGUA 91,6 014W0300 28N2500 550 300 0,5 M N RADIO DIFUSIÓN FUERTEVENTURA, S.A.
8 ANTIGUA 95,4 014W0300 28N2500 550 300 0,5 M N LAS ARENAS CANAL9 CANARIAS. S.L.U.
9 ANTIGUA 100 014W0300 28N2500 550 300 0,5 M N FUERTEVENTURA MEDIA, S.L.
10 OLIVA-CORRALEJO 98,8 013W5200 28N4400 20 37 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
11 PAJARA-LAJITA 99,4 014W0900 28N1100 30 50 0,5 M N FUERTEVENTURA MEDIA, S.L.
12 PAJARA-LAJITA 100,4 014W0900 28N1100 30 50 0,5 M N KISS RADIO, S.A
13 PAJARA-MORROJABLE 93,3 014W2100 28N0400 240 260 1 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
14 PAJARA-MORROJABLE 97 014W2100 28N0400 240 260 1 M N LAS ARENAS CANAL9 CANARIAS. S.L.U.
15 PAJARA-MORROJABLE 105,2 014W2100 28N0400 240 260 1 M N KISS RADIO, S.A
16 PUERTO ROSARIO 95,7 013W5200 28N3000 50 35 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
17 PUERTO ROSARIO 98,6 013W5200 28N3000 50 35 2 M N EDITORIAL PRENSA CANARIA. S.A.
18 PUERTO ROSARIO 102 013W5200 28N3000 50 35 2 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
19 PUERTO ROSARIO 104,3 013W5200 28N3000 50 35 2 M N KISS RADIO, S.A
20 PUERTO ROSARIO 105,3 013W5200 28N3000 50 35 2 M N RADIO POPULAR, S.A. CADENA ONDAS POP. ESP.
21 PUERTO ROSARIO 106,1 013W5200 28N3000 50 35 2 M N FM RADIO CANARIAS, S.L.
22 TUINEJE-GRAN TARAJAL 89 014W0000 28N1300 50 70 1 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
23 TUINEJE-GRAN TARAJAL 96,7 014W0000 28N1300 50 70 1 M N LAS ARENAS CANAL9 CANARIAS. S.L.U.
24 TUINEJE-GRAN TARAJAL 98,8 014W0000 28N1300 50 70 1 M N FUERTEVENTURA MEDIA, S.L.
25 TUINEJE-GRAN TARAJAL 102,2 014W0000 28N1300 50 70 1 M N KISS RADIO, S.A
26 AGAETE 99,9 015W4200 28N0600 40 60 0,5 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
27 AGAETE 105,4 015W4200 28N0600 40 60 0,5 M N LAS ARENAS CANAL9 CANARIAS. S.L.U.
28 ALDEA S NICOLAS 105,9 015W4600 28N0000 280 300 0,5 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
29 ARTENARA 95,2 015W3900 28N0100 1040 600 0,1 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
30 ARTENARA 96,6 015W3900 28N0100 1040 600 0,1 M N LAS ARENAS CANAL9 CANARIAS. S.L.U.
31 GALDAR 87,6 015W4000 28N0800 210 150 1,2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
32 GALDAR 106,5 015W4000 28N0800 210 150 1,2 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
33 INGENIO 103,3 015W2500 27N5500 170 150 1,2 M N KISS RADIO, S.A
34 MOGAN 102,8 015W4300 27N5300 250 150 1 M N KISS RADIO, S.A
35 MOGAN-PUERTO RICO 105,3 015W4400 27N4800 120 140 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
36 MOGAN-PUERTO RICO 106,9 015W4400 27N4800 120 140 0,5 M N KISS RADIO, S.A
37 PALMAS 89,6 015W2500 28N1000 75 95 8 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
38 PALMAS 90,8 015W2500 28N1000 75 95 8 M N RADIO TAMARÁN FM 1995, S.L
39 PALMAS 91,4 015W2500 28N1000 75 95 8 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
40 PALMAS 97,3 015W2500 28N1000 75 95 8 M N CAROMA DE INVERSIONES, S.L.
41 PALMAS 99,1 015W2500 28N1000 75 95 8 M N RADIO ATLÁNTICO, S.L.U.
42 PALMAS 101,9 015W2500 28N1000 75 95 8 M N CLAN DE MEDIOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L.
43 PALMAS 102,4 015W2500 28N1000 75 95 8 M N KISS RADIO, S.A
44 PALMAS 106 015W2500 28N1000 75 95 8 M N EDITORIAL PRENSA CANARIA. S.A.
45 S BAR TIR-MASPALOMAS 89,6 015W3100 27N4800 170 190 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
46 S BAR TIR-MASPALOMAS 94,5 015W3100 27N4800 170 190 2 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
47 S BAR TIR-MASPALOMAS 97,2 015W3100 27N4800 170 190 2 M N KISS RADIO, S.A
48 S BAR TIR-MASPALOMAS 102,9 015W3100 27N4800 170 190 2 M N RADIO POPULAR, S.A. CADENA ONDAS POP. ESP.
49 S BARTOLOME TIRAJANA 100,4 015W3400 27N5500 880 600 2 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
50 S BARTOLOME TIRAJANA 101,8 015W3400 27N5500 880 600 2 M N KISS RADIO, S.A
51 STA MARIA GUIA 94,5 015W3800 28N0800 280 300 1 M N KISS RADIO, S.A
52 TEJEDA 99,2 015W3700 28N0000 1010 600 0,1 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L.
53 TEJEDA 102,8 015W3700 28N0000 1010 600 0,1 M N ARCHIPIÉLAGO ON AIR, S.L.U.
54 TELDE 87,6 015W2600 28N0000 180 200 1 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
55 TELDE 99,4 015W2600 28N0000 180 200 1 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
56 TELDE 105 015W2600 28N0000 180 200 1 M N KISS RADIO, S.A
57 TEROR 96,7 015W3200 28N0300 770 600 1 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
58 VALLESECO 100,4 015W3400 28N0300 900 600 0,1 M N RK20, S.L.
59 VEGA S MATEO 103,4 015W3200 28N0100 790 600 0,5 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
60 AGULO 92,2 017W1100 28N1100 20 40 0,1 M N ARCHIPIÉLAGO ON AIR, S.L.U.
61 ALAJERO 104,2 017W1400 28N0300 580 600 0,1 M N RK20, S.L.
62 HERMIGUA 95,6 017W1100 28N1000 180 200 2 M N KISS RADIO, S.A
63 HERMIGUA 102,4 017W1100 28N1000 180 200 2 M N RADIO CIT TENERIFE, S.L.
64 S SEBASTIAN GOMERA 93,7 017W0700 28N0500 200 220 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
65 S SEBASTIAN GOMERA 97,9 017W0700 28N0500 200 220 0,5 M N KISS RADIO, S.A
66 S SEBASTIAN GOMERA 100,3 017W0700 28N0500 200 220 0,5 M N LA OPINIÓN DE TENERIFE, S.L.
67 VALLE GRAN REY 97,8 017W2000 28N0600 330 350 0,1 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
68 VALLE GRAN REY 99,2 017W2000 28N0600 330 350 0,1 M N CORPORACIÓN CANARIA DE INFORM. Y RADIO S.A.U.
69 VALLE GRAN REY 103,5 017W2000 28N0600 330 350 0,1 M N RADIO CIT TENERIFE, S.L.
70 VALLEHERMOSO 98 017W1600 28N1100 250 270 0,1 M N RADIO CIT TENERIFE, S.L.
71 ARRECIFE 88,1 013W3500 29N0000 180 150 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
72 ARRECIFE 90,2 013W3500 29N0000 180 150 2 M N EDITORIAL LANCELOT, S.L
73 ARRECIFE 91,6 013W3500 29N0000 180 150 2 M N FAYCAN PUBLICIDAD, S.L.
74 ARRECIFE 94,1 013W3500 29N0000 180 150 2 M N EDITORIAL PRENSA CANARIA. S.A.
75 ARRECIFE 96,5 013W3500 29N0000 180 150 2 M N KISS RADIO, S.A
76 ARRECIFE 98,3 013W3500 29N0000 180 150 2 M N RADIO POPULAR, S.A. CADENA ONDAS POP. ESP.
77 HARIA 89 013W3100 29N0800 560 580 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
78 HARIA 91,3 013W3100 29N0800 560 580 0,5 M N EDITORIAL LANCELOT, S.L
79 HARIA 101,7 013W3100 29N0800 560 580 0,5 M N LAS ARENAS CANAL9 CANARIAS. S.L.U.
80 HARIA 105 013W3100 29N0800 560 580 0,5 M N COMPAÑÍA CANARIA DE EMISIONES, S.L.
81 TIAS 106,9 013W3800 28N5900 300 300 1 M N EDITORIAL LANCELOT, S.L
82 TINAJO 104,5 013W4000 29N0300 340 300 0,5 M N EDITORIAL LANCELOT, S.L
83 YAIZA 93,3 013W4700 28N5500 580 600 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
84 YAIZA 95,3 013W4700 28N5500 580 600 0,5 M N COMPAÑÍA CANARIA DE EMISIONES, S.L.
85 YAIZA 97,4 013W4700 28N5500 580 600 0,5 M N COMUNICACIONES LOS PUENTES, S.L.
86 YAIZA 103,1 013W4700 28N5500 580 600 0,5 M N KISS RADIO, S.A
87 BARLOVENTO 92,9 017W4800 28N5000 410 430 1 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
88 BARLOVENTO 98,7 017W4800 28N5000 410 430 1 M N PRODUCCIONES RADIOTELEVISIVAS TABURIENTE S.L.U
89 BREÑA ALTA 88,5 017W4700 28N3900 340 360 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
90 BREÑA ALTA 98,8 017W4700 28N3900 340 360 0,5 M N PRODUCCIONES RADIOTELEVISIVAS TABURIENTE S.L.U
91 BREÑA BAJA 106,7 017W4600 28N3800 220 240 0,1 M N RADIO PUBLI, S.L.
92 FUENCALIENTE 97,5 017W5000 28N3000 740 760 0,1 M N PRODUCCIONES RADIOTELEVISIVAS TABURIENTE S.L.U
93 GARAFIA 88,5 017W5500 28N4900 880 900 0,1 M N RK20, S.L.
94 GARAFIA 91,3 017W5500 28N4900 880 900 0,1 M N RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA
95 GARAFIA 100,2 017W5500 28N4900 880 900 0,1 M N DESIERTA
96 LLANOS ARIDANE 91,4 017W5500 28N3900 300 320 0,2 M N PRODUCCIONES RADIOTELEVISIVAS TABURIENTE S.L.U
97 LLANOS ARIDANE 94,6 017W5500 28N3900 300 320 0,2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
98 LLANOS ARIDANE 95,3 017W5500 28N3900 300 320 0,2 M N KISS RADIO, S.A
99 PUNTAGORDA 87,8 017W5800 28N4600 880 900 0,1 M N RK20, S.L.
100 S ANDRES SAUCES 106,7 017W4600 28N4800 160 180 0,5 M N KISS RADIO, S.A
101 STA CRUZ PALMA 87,9 017W4900 28N3900 1050 900 2 M N PRODUCCIONES RADIOTELEVISIVAS TABURIENTE S.L.U
102 TIJARAFE 100,5 017W5700 28N4300 780 800 0,1 M N PRODUCCIONES RADIOTELEVISIVAS TABURIENTE S.L.U
103 VILLA MAZO 93,5 017W4600 28N3600 240 260 0,1 M N RADIO PUBLI, S.L.
104 ADEJE 94 016W4500 28N0900 500 300 1,2 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
105 ADEJE 94,7 016W4500 28N0900 500 300 1,2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
106 ADEJE 97,2 016W4500 28N0900 500 300 1,2 M N KISS RADIO, S.A
107 ADEJE 99 016W4500 28N0900 500 300 1,2 M N FM RADIO CANARIAS, S.L.
108 ADEJE 101,5 016W4500 28N0900 500 300 1,2 M N LA OPINIÓN DE TENERIFE, S.L.
109 ARICO 88,9 016W3000 28N1100 640 600 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
110 ARICO 100,3 016W3000 28N1100 640 600 0,5 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
111 ARONA 91,9 016W4100 28N0300 200 220 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
112 ARONA 100,7 016W4100 28N0300 200 220 2 M N KISS RADIO, S.A
113 BUENAVISTA 94 016W5100 28N2200 130 150 0,1 M N ARCHIPIÉLAGO ON AIR, S.L.U.
114 GUIA ISORA 89,3 016W4700 28N1100 280 300 1,2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
115 GUIA ISORA 91,1 016W4700 28N1100 280 300 1,2 M N INFODEPORTE, S.L
116 GUIA ISORA 103 016W4700 28N1100 280 300 1,2 M N MULTIMEDIA VISIÓN CANARIAS, S.L
117 GUIA ISORA 103,6 016W4700 28N1100 280 300 1,2 M N .INTERSUR COMUNICACIONES, S.L.
118 GUIMAR 95,6 016W2400 28N1900 230 250 1,2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
119 GUIMAR 96,8 016W2400 28N1900 230 250 1,2 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
120 ICOD VINOS 89 016W4300 28N2200 240 260 2 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
121 ICOD VINOS 102,6 016W4300 28N2200 240 260 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
122 OROTAVA 88,1 016W3100 28N2300 500 150 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
123 OROTAVA 93,2 016W3100 28N2300 500 150 2 M N RADIO ATLÁNTIDA SANTA ÚRSULA, S.L.
124 OROTAVA 93,7 016W3100 28N2300 500 150 2 M N FM RADIO CANARIAS, S.L.
125 OROTAVA 97,2 016W3100 28N2300 500 150 2 M N RADIO CIT TENERIFE, S.L.
126 OROTAVA 100,4 016W3100 28N2300 500 150 2 M N RADIO POPULAR, S.A. CADENA ONDAS POP. ESP.
127 OROTAVA 101 016W3100 28N2300 500 150 2 M N IDEAS MILLENIUM, S.L.
128 OROTAVA 104,1 016W3100 28N2300 500 150 2 M N KISS RADIO, S.A
129 REALEJOS 87,6 016W3600 28N2300 500 520 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
130 REALEJOS 95,8 016W3600 28N2300 500 520 2 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
131 REALEJOS 102,9 016W3600 28N2300 500 520 2 M N KISS RADIO, S.A
132 S CRISTOBAL LAGUNA 91,7 016W1900 28N2900 540 500 2 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
133 S CRISTOBAL LAGUNA 99,5 016W1900 28N2900 540 500 2 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
134 S CRISTOBAL LAGUNA 106,3 016W1900 28N2900 540 500 2 M N KISS RADIO, S.A
135 S MIGUEL ABONA 90,6 016W3900 28N0700 1010 900 0,5 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
136 S MIGUEL ABONA 94 016W3900 28N0700 1010 900 0,5 M N RADIO CIT TENERIFE, S.L.
137 S MIGUEL ABONA 94,8 016W3900 28N0700 1010 900 0,5 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
138 S MIGUEL ABONA 102,2 016W3900 28N0700 1010 900 0,5 M N KISS RADIO, S.A
139 S MIGUEL ABONA 103,3 016W3900 28N0700 1010 900 0,5 M N ARCHIPIÉLAGO ON AIR, S.L.U.
140 S MIGUEL ABONA 106,3 016W3900 28N0700 1010 900 0,5 M N MULTIMEDIA VISIÓN CANARIAS, S.L
141 SANTIAGO TEIDE 94,8 016W5000 28N1400 80 100 0,5 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
142 SANTIAGO TEIDE 102,2 016W5000 28N1400 80 100 0,5 M N RADIO GIGANTE, S.L
143 SILOS 105,1 016W4800 28N2200 110 130 0,5 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
144 STA CRUZ TENERIFE 88,3 016W1700 28N2700 250 270 6 M N CANARIAS DIFUSIÓN, S.L
145 STA CRUZ TENERIFE 89,4 016W1700 28N2700 250 270 6 M N RADIO POPULAR, S.A. CADENA ONDAS POP. ESP.
146 STA CRUZ TENERIFE 98,8 016W1700 28N2700 250 270 6 M N TELE CANAL 4 TENERIFE. S.A.U.
147 STA CRUZ TENERIFE 101,6 016W1700 28N2700 250 270 6 M N LA OPINIÓN DE TENERIFE, S.L.
148 STA CRUZ TENERIFE 102,9 016W1700 28N2700 250 270 6 M N KISS RADIO, S.A
149 STA CRUZ TENERIFE 105,1 016W1700 28N2700 250 270 6 M N FM RADIO CANARIAS, S.L.
150 TACORONTE 100,7 016W2400 28N2900 540 560 1,2 M N KISS RADIO, S.A
151 TANQUE 95,4 016W4700 28N2100 680 700 0,1 M N CERRO MORENO, GABRIEL
152 TAZACORTE 96 017W5600 28N3900 170 190 0,1 M N RADIO PUBLI, S.L.
153 TAZACORTE 100,1 017W5600 28N3900 170 190 0,1 M N LA PALMA DIFUSIÓN, S.A.U
154 TEGUESTE 92,6 016W2000 28N3100 450 300 0,5 M N KISS RADIO, S.A
155 VILAFLOR 101,4 016W3800 28N0900 1330 900 0,1 M N RK20, S.L.
156 VILAFLOR 104,7 016W3800 28N0900 1330 900 0,1 M N ARCHIPIÉLAGO ON AIR, S.L.U.
F.Gobierno de Canarias